1) Seleccione uno de los tipos de cadenas que fabricamos.
2) Compruebe todos los detalles técnicos y dimensiones.
3) Envíenos una solicitud de presupuesto, nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Cadena | ø | L | W | Peso gr/mt | Carga útil |
---|---|---|---|---|---|
1,30 | 10,0 | 3,0 | 28,2 | 20 Kg | |
1,50 | 12,5 | 3,5 | 36,7 | 30 Kg | |
1,60 | 13,0 | 4,0 | 42,5 | 40 Kg | |
1,80 | 14,5 | 4,5 | 53,8 | 50 Kg | |
1,95 | 14,5 | 4,5 | 64,1 | 60 Kg | |
2,20 | 15,2 | 6,2 | 86,6 | 70 Kg | |
2,40 | 16,2 | 6,2 | 102 | 80 Kg | |
2,70 | 17,0 | 6,6 | 130 | 90 Kg | |
3,00 | 19,0 | 7,0 | 159 | 110 Kg | |
3,40 | 20,0 | 7,5 | 206 | 150 Kg | |
3,90 | 21,6 | 8,0 | 273 | 170 Kg |
3C Catene S.r.l.
Via Fontanella 19,
23900 Lecco